| Τυπική Απώλεια σε Θρεπτικές Ουσίες (σε σχέση με την τροφή ωμή) | |||||
| Βιταμίνες | Κατάψυξη | Αποξήρανση | Μαγείρεμα | Μαγείρεμα και αποστράγγιση | Αναθέρμανση |
| Βιταμίνη A | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
| Λυκοπένιο | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
| Λουτεΐνη | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
| Βιταμίνη C | 30% | 80% | 50% | 75% | 50% |
| Θειαμίνη | 5% | 30% | 55% | 70% | 40% |
| Ριβοφλαβίνη | 0% | 10% | 25% | 45% | 5% |
| Νιασίνη | 0% | 10% | 40% | 55% | 5% |
| Βιταμίνη B6 | 0% | 10% | 50% | 65% | 45% |
| Φυλλικό Οξύ | 5% | 50% | 70% | 75% | 30% |
| Βιταμίνη B12 | 0% | 0% | 45% | 50% | 45% |
| Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία | Κατάψυξη | Αποξήρανση | Μαγείρεμα | Μαγείρεμα και αποστράγγιση | Αναθέρμανση |
| Ασβέστιο | 5% | 0% | 20% | 25% | 0% |
| Σίδηρος | 0% | 0% | 35% | 40% | 0% |
| Μαγνήσιο | 0% | 0% | 25% | 40% | 0% |
| Φώσφορος | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% |
| Κάλιο | 10% | 0% | 30% | 70% | 0% |
| Νάτριο | 0% | 0% | 25% | 55% | 0% |
| Ψευδάργυρος | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |
| Χαλκός | 10% | 0% | 40% | 45% | 0% |


